!注意:請使用瀏覽器自帶下載,迅雷等下載軟件可能無法下載到有效資源。
器件 | 類型 | 描述 | 數據手冊 |
---|---|---|---|
X6511WR-02H-C30D60-R2 | 排針 | 點擊下載 | |
GRM188R71E105KA12J | 貼片電容(MLCC) | 點擊下載 | |
CKL0307-4.7uH/K-A | 色環電感 | 精度:±10% 額定電流:530mA 直流電阻(內阻):350mΩ 電感值:4.7uH | 點擊下載 |
50V2.2uF CD288 | 引線型鋁電解電容 | 點擊下載 | |
1N4148WS | 開關二極管 | 點擊下載 | |
HoLTT0603-1/10W-4.7K-1% | 電流采樣電阻/分流器 | 點擊下載 | |
SCR0603F910K | 貼片電阻 | 點擊下載 | |
RAT034701FTP | 貼片電阻 | 點擊下載 | |
GRM188R61C475MAAJD | 貼片電容(MLCC) | 點擊下載 | |
YFF18AC1C104MT0Y0N | 饋通電容濾波器 | 點擊下載 | |
0603B225K6R3CT | 貼片電容(MLCC) | 點擊下載 | |
1N4148WS | 開關二極管 | 點擊下載 | |
RCT03560KFLF | 貼片電阻 | 阻值(歐姆):560K 精度:±1% 功率:1/10W 溫度系數:- | 點擊下載 |
SPX3819M5-L-3-3/TR | 低壓差線性穩壓(LDO) | 輸出類型:固定 最大輸入電壓:16V 輸出電流:500mA 輸出電壓(最小值/固定值):3.3V 3.3V固定輸出,低壓差700mV@Iout=500mA,Vin=16V(Max) | 點擊下載 |
RFS-63V101MI6# | 直插鋁電解電容 | 點擊下載 | |
CL21A106KPFNNNG | 貼片電容 | 精度:±10% 容值:10uF 額定電壓:10V 溫漂系數(介質材料):X5R | 點擊下載 |
SS8050 | 三極管(BJT) | 點擊下載 |
歡迎加入EEWorld參考設計群,也許能碰到搞同一個設計的小伙伴,群聊設計經驗和難點。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者掃描二維碼,備注:參考設計,即可被拉入群。 另外,如您在下載此設計遇到問題,也可以微信添加“helloeeworld”及時溝通。
EEWorld Datasheet 技術支持