!注意:請使用瀏覽器自帶下載,迅雷等下載軟件可能無法下載到有效資源。
器件 | 類型 | 描述 | 數據手冊 |
---|---|---|---|
CT4G-1206-2X1-1KV-0.01μF-K | 直插獨石電容 | 容值:10nF 精度:±10% 額定電壓:1kV 2X1 | 點擊下載 |
SBR1U200P1-7 | 通用二極管 | 直流反向耐壓(Vr):200V 平均整流電流(Io):1A 正向壓降(Vf):820mV @ 1A | 點擊下載 |
NDT456P | 場效應管(MOSFET) | 點擊下載 | |
SBR10U45SP5-13 | 通用二極管 | 直流反向耐壓(Vr):45V 平均整流電流(Io):10A 正向壓降(Vf):470mV @ 10A | 點擊下載 |
CT41G-0805-2X1-50V-0.1μF-M(N) | 貼片電容 | 精度:±20% 容值:100nF 額定電壓:50V 溫漂系數(介質材料):2F4 材質:2X1 | 點擊下載 |
8T39210NLGI | 時鐘緩沖器,驅動器 | 點擊下載 | |
BB910 | 變容二極管 | 點擊下載 | |
50V10uF CD288 | 直插鋁電解電容 | 點擊下載 | |
25V100uF CD288 | 引線型鋁電解電容 | 點擊下載 | |
2N2222A | 三極管 | 額定功率:625mW 集電極電流Ic:600mA 集射極擊穿電壓Vce:40V 晶體管類型:NPN | 點擊下載 |
4814P-2-472LF | 排阻 | 點擊下載 | |
FRC0402J512 TS | 貼片電阻 | 電阻類型:厚膜電阻 阻值:5.1kΩ 精度:±5% 功率:62.5mW 溫度系數:±100ppm/℃ 最大工作電壓:50V 工作溫度范圍:-55℃~+155℃ | 點擊下載 |
4416P-2-222 | 排阻 | 點擊下載 | |
PT17-51C/L129(BIN2) | 光耦 | 點擊下載 | |
KF681M100K355A | 直插鋁電解電容 | 點擊下載 | |
MAX5492LC10000+T | 網絡排阻 | 點擊下載 | |
ECE2DM680K21OTPO | 直插鋁電解電容 | 點擊下載 | |
WIW22S-1K | 電位器、其他可調電阻 | 變頻器調速電位器 | 點擊下載 |
SC12A | 觸摸芯片 | 12通道帶自校準功能的電容式觸摸芯片 | 點擊下載 |
GD25 | 壓力傳感器 | 點擊下載 | |
MPD470M1VD28040R | 固態電容 | 點擊下載 | |
PEG124YD1470QL1 | 直插鋁電解電容 | 點擊下載 | |
1N4148WS | 開關二極管 | 點擊下載 |
歡迎加入EEWorld參考設計群,也許能碰到搞同一個設計的小伙伴,群聊設計經驗和難點。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者掃描二維碼,備注:參考設計,即可被拉入群。 另外,如您在下載此設計遇到問題,也可以微信添加“helloeeworld”及時溝通。
EEWorld Datasheet 技術支持