!注意:請使用瀏覽器自帶下載,迅雷等下載軟件可能無法下載到有效資源。
器件 | 類型 | 描述 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|---|---|---|
GRM219B31A475KE33D | 貼片電容(MLCC) | 點擊下載 | |
C0805C104K6RAC7800 | 貼片電容(MLCC) | 點擊下載 | |
FN21N220J500PAG | 貼片電容(MLCC) | 點擊下載 | |
GQM2195C2E120FB12D | 貼片電容(MLCC) | 點擊下載 | |
CPI201210UF-3R3M-0A7 | 貼片電感 | 精度:±20% 額定電流:700mA 直流電阻(內(nèi)阻):200mΩ 電感值:3.3uH | 點擊下載 |
RMC16JPTP | 貼片電阻 | 阻值(歐姆):0 精度:- 功率:- 溫度系數(shù):- | 點擊下載 |
0201X473K100NT | 貼片電容(MLCC) | 點擊下載 | |
XMC4700E196K2048AAXQMA1 | 單片機(MCU/MPU/SOC) | 點擊下載 | |
AI02C sop8 | 觸摸芯片 | 點擊下載 | |
MHPA3528RGBCT | 發(fā)光二極管 | 點擊下載 | |
K2-1107ST-A4SW-06 | 輕觸開關(guān) | 點擊下載 | |
AO3400A | MOS(場效應(yīng)管) | 漏源電壓(Vdss):30V 連續(xù)漏極電流(Id)(25°C 時):5.8A 柵源極閾值電壓:1.4V @ 250uA 漏源導(dǎo)通電阻:35mΩ @ 5.8A,10V 最大功率耗散(Ta=25°C):350mW 類型:N溝道 - | 點擊下載 |
SCR0805J10K | 貼片電阻 | 點擊下載 | |
5107 | 貼片電阻 | 點擊下載 | |
HX MSK12C02-HB | 輕觸開關(guān) | 點擊下載 | |
AMS1117-5.0 | 低壓差線性穩(wěn)壓(LDO) | 輸出類型:固定 最大輸入電壓:18V 輸出電流:1A 輸出電壓(最小值/固定值):5V | 點擊下載 |
WBR300-35A | 預(yù)售阻容感 | 點擊下載 |
歡迎加入EEWorld參考設(shè)計群,也許能碰到搞同一個設(shè)計的小伙伴,群聊設(shè)計經(jīng)驗和難點。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者掃描二維碼,備注:參考設(shè)計,即可被拉入群。 另外,如您在下載此設(shè)計遇到問題,也可以微信添加“helloeeworld”及時溝通。
EEWorld Datasheet 技術(shù)支持