!注意:請使用瀏覽器自帶下載,迅雷等下載軟件可能無法下載到有效資源。
器件 | 類型 | 描述 | 數據手冊 |
---|---|---|---|
LTC1273ACN#PBF | Analog to Digital Converters - ADCs | 1-Channel Single ADC SAR 300ksps 12-bit Parallel 24-Pin PDIP N Tube | 點擊下載 |
LTC1273ACSW#TRPBF | Analog to Digital Converters - ADCs | 1-Channel Single ADC SAR 300ksps 12-bit Parallel 24-Pin SOIC W T/R | 點擊下載 |
LTC1273BCSW#TRPBF | Analog to Digital Converters - ADCs | 1-Channel Single ADC SAR 300ksps 12-bit Parallel 24-Pin SOIC W T/R | 點擊下載 |
LTC1273BCSW | Analog to Digital Converters - ADCs | 1-Channel Single ADC SAR 300ksps 12-bit Parallel 24-Pin SOIC W | 點擊下載 |
LTC1273BCSW#PBF | Analog to Digital Converters - ADCs | 1-Channel Single ADC SAR 300ksps 12-bit Parallel 24-Pin SOIC W Tube | 點擊下載 |
LTC1273ACSW | Analog to Digital Converters - ADCs | 1-Channel Single ADC SAR 300ksps 12-bit Parallel 24-Pin SOIC W | 點擊下載 |
LTC1273ACSW#PBF | Analog to Digital Converters - ADCs | 1-Channel Single ADC SAR 300ksps 12-bit Parallel 24-Pin SOIC W Tube | 點擊下載 |
LTC1273BCN#PBF | Analog to Digital Converters - ADCs | 1-Channel Single ADC SAR 300ksps 12-bit Parallel 24-Pin PDIP N Tube | 點擊下載 |
歡迎加入EEWorld參考設計群,也許能碰到搞同一個設計的小伙伴,群聊設計經驗和難點。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者掃描二維碼,備注:參考設計,即可被拉入群。 另外,如您在下載此設計遇到問題,也可以微信添加“helloeeworld”及時溝通。
EEWorld Datasheet 技術支持