New, completely wireless earbuds are charged by the battery inside their carrying case—a unique design that requires small solution sizes and efficient power components. Additionally, the large demands in this market are increasing the need to deliver equivalent functionality more economically. This ultra-low power reference design exhibits a charging case battery and boost converter powered from USB input.
解決方案框圖
!注意:請(qǐng)使用瀏覽器自帶下載,迅雷等下載軟件可能無法下載到有效資源。
器件 | 類型 | 描述 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|---|---|---|
BQ24073 | 電池管理 IC? | 具有電源路徑、4.2V VBAT 和 4.4V VOUT 的獨(dú)立型單節(jié)電池 1.5A 線性充電器? | 點(diǎn)擊下載 |
BQ25100A | 電池管理 IC? | 具有 4.3V 充電電壓和可編程預(yù)充電功能的獨(dú)立型單節(jié)電池 250mA 線性電池充電器? | 點(diǎn)擊下載 |
TLV713P | 電源管理? | 具有主動(dòng)輸出放電和使能功能的 150mA、低壓降無電容穩(wěn)壓器? | 點(diǎn)擊下載 |
TPS61099 | 升壓穩(wěn)壓器? | 具有 800nA 超低靜態(tài)電流的 0.7V 輸入電壓同步升壓轉(zhuǎn)換器? | 點(diǎn)擊下載 |
TPS7A05 | 電源管理? | 具有使能功能的 200mA、超低 IQ、高精度、低壓降穩(wěn)壓器? | 點(diǎn)擊下載 |
歡迎加入EEWorld參考設(shè)計(jì)群,也許能碰到搞同一個(gè)設(shè)計(jì)的小伙伴,群聊設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和難點(diǎn)。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者掃描二維碼,備注:參考設(shè)計(jì),即可被拉入群。 另外,如您在下載此設(shè)計(jì)遇到問題,也可以微信添加“helloeeworld”及時(shí)溝通。
EEWorld Datasheet 技術(shù)支持