!注意:請使用瀏覽器自帶下載,迅雷等下載軟件可能無法下載到有效資源。
器件 | 類型 | 描述 | 數據手冊 |
---|---|---|---|
TSV911ILT | Op Amps | Op Amp Single GP R-R I/O 5.5V 5-Pin SOT-23 T/R | 點擊下載 |
LMV358IDT | Op Amps | Op Amp Dual Low Voltage Amplifier R-R I/O 6V 8-Pin SO N T/R | 點擊下載 |
PM8834TR | Gate and Power Drivers | Driver 5A 2-OUT Low Side Non-Inv 8-Pin SO N T/R | 點擊下載 |
TLP385(GB,E(T | Transistor and Photovoltaic Output Photocouplers | Optocoupler DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin SO T/R | 點擊下載 |
STLM20W87F | Temperature and Humidity Sensors | Temp Sensor Analog 5-Pin SOT-323 T/R | 點擊下載 |
TLP385(GB,E | Transistor and Photovoltaic Output Photocouplers | Optocoupler DC-IN 1-CH Transistor DC-OUT 4-Pin SO T/R | 點擊下載 |
VIPER26HDTR | AC to DC Switching Converters | AC to DC Switching Converter Flyback 127kHz T/R 16-Pin SO N | 點擊下載 |
L4931ABDT50-TR | Linear Regulators | LDO Regulator Pos 5V 0.25A 3-Pin(2+Tab) DPAK T/R | 點擊下載 |
BAS70-04FILM | RF Diodes and Mixers | RF Diode Schottky 70V 3-Pin SOT-23 T/R | 點擊下載 |
STNRGPF12 | Power Factor Correction - PFC | Power Factor Controller 38-Pin TSSOP Tube | 點擊下載 |
歡迎加入EEWorld參考設計群,也許能碰到搞同一個設計的小伙伴,群聊設計經驗和難點。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者掃描二維碼,備注:參考設計,即可被拉入群。 另外,如您在下載此設計遇到問題,也可以微信添加“helloeeworld”及時溝通。
EEWorld Datasheet 技術支持